科学研究
| 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖题目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 中国电力科学技术进步奖 | 800kV大容量高可靠性开关设备关键及应用 | 二等奖 |
| 2018 | 中国电工技术学会科学技术奖 | 面向新能源发电的超导储能-限流系统研制和并网运行 | 二等奖 |
| 2017 | 北京市科学技术奖 | 新型铁基超导材料的制备科学与性能研究 | 二等奖 |
| 2017 | 中国科学院杰出科技成就奖 | 稳态强磁场实验装置研究集体 | 二等奖 |
| 2017 | 国家技术发明奖 | 构造强磁共振系统的关键技术与成像方法 | 二等奖 |
| 2017 | 中国电工技术学会科学技术奖 | 高压放电等离子体合成射流激励器及其应用 | 二等奖 |
| 2017 | 北京市科学技术奖 | 电动汽车充电对电网的影响及有序充电关键技术、装备与应用 | 三等奖 |
| 2016 | 福建省科学技术进步奖 | 日射法一级参考太阳能装置 | 三等奖 |
| 2016 | 国家能源局软科学研究优秀成果奖 | 新能源行业(太阳能电池板)环境影响和管理研究 | 三等奖 |
| 2016 | 中国机械工业科学技术奖 | 高磁场核磁共振成像系统关键技术与成套设备 | 一等奖 |
| 2016 | 国家技术发明奖 | 运动座载设备协调控制关键技术及应用(宋涛) | 二等奖 |
| 2016 | 贵州省科学技术进步奖 | 贵州省山地雷电灾害防御技术体系研究与应用 | 三等奖 |
| 2016 | 甘肃省科技进步奖 | 河西新能源基地风光资源监测网络研究与建设 | 三等奖 |
| 2015 | 北京市科学技术奖 | 电动汽车能量回馈式制动系统关键技术及其应用 | 一等奖 |
| 2015 | 国家能源局软科学研究优秀成果奖 | 中国太阳能发展路线图研究(2020、2030、2050) | 三等奖 |
